以下是冷熱沖擊試驗箱設備的點檢表示例,用于定期檢查和維護設備的運行狀態和性能。請根據您實際設備的特點進行調整和修改。
冷熱沖擊試驗箱設備點檢表
設備名稱:冷熱沖擊試驗箱
設備編號:_____________
點檢日期:_____________
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 電源和電氣連接 | 檢查電源插頭、電纜連接是否牢固 | 正常 / 異常 | |
2 | 控制系統 | 檢查控制面板顯示是否正常,按鍵是否靈敏 | 正常 / 異常 | |
3 | 溫度傳感器 | 校驗溫度傳感器的準確性 | 正常 / 異常 | |
4 | 冷卻系統 | 檢查冷卻水路是否通暢,水泵是否正常運轉 | 正常 / 異常 | |
5 | 加熱系統 | 檢查加熱元件是否正常,加熱效果是否達標 | 正常 / 異常 | |
6 | 液體媒介 | 檢查液體媒介的填充情況,是否泄漏 | 正常 / 異常 | |
7 | 冷卻劑 | 檢查冷卻劑是否足夠,需要時補充 | 正常 / 異常 | |
8 | 試驗室內部 | 清理試驗室內部,確保無雜物堆積 | 正常 / 異常 | |
9 | 門和密封 | 檢查門的密封性能,確保不漏氣 | 正常 / 異常 | |
10 | 安全裝置 | 檢查安全門鎖、報警系統是否正常 | 正常 / 異常 | |
11 | 環境溫度 | 檢查試驗室外部環境溫度是否正常 | 正常 / 異常 | |
12 | 通風孔和散熱 | 檢查通風孔和散熱裝置是否暢通,不受阻礙 | 正常 / 異常 | |
13 | 數據記錄 | 檢查數據記錄系統是否正常運行,記錄是否準確 | 正常 / 異常 | |
14 | 設備外觀 | 檢查設備外觀是否完好,有無損壞或腐蝕 | 正常 / 異常 |
請根據您的實際設備和運營情況進行適當的調整和修改,定期進行設備點檢和維護,以確保冷熱沖擊試驗箱的正常運行和測試準確性。