以下是冷熱沖擊試驗箱技術參數表:
參數 | 描述 |
---|---|
溫度范圍 | -70℃ 到 +150℃ |
溫度均勻性 | ≤±2℃ |
加熱速度 | ≥3℃/min |
冷卻速度 | ≥1℃/min |
冷卻方式 | 自然冷卻、強制冷卻 |
加熱方式 | 熱風循環、液體循環 |
樣品容量 | 根據型號不同而異,一般可容納多個樣品 |
控制系統 | 可編程控制器(PLC)或微處理器控制器 |
安全系統 | 過載保護、過熱保護、短路保護、漏電保護等 |
內部材料 | 不銹鋼或者鍍鋅板 |
冷卻室體積 | 根據型號不同而異,一般在80-2500升之間,可定制 |
工作電源 | 220VAC,50/60Hz |
外部尺寸 | 根據型號不同而異,一般在800mmx800mmx1500mm(LxWxH)以內 |
重量 | 根據型號不同而異,一般在200kg以內 |
注意,不同廠家生產的冷熱沖擊試驗箱可能會有不同的技術參數,以上僅是一些可能包含的參數。在選擇冷熱沖擊試驗箱時,應根據具體的測試需求和實驗室環境,結合不同廠家的產品信息和服務支持等多方面因素進行評估和比較。